Genealogie Zaanstad 2006 wk 15 t/m 16
Gratis scans op te vragen met vermelding van weeknummer en datum bij email adres
Nederland postmaster@geneaweb.nl voor het laatst bijgewerkt 02-06-2007 23:54
| code | Naam | Voornaam | Lft | Geb.plaats | Geb.datum | Overl.plaats | Overl.datum | Huw.X Wed.† |
| 1606022 | Abbing | Jan | 81 | ----- | 26-03-1925 | Krommenie | 16-04-2006 | Annie Bosch |
| 1506103 | Adriaanse | Jacobus Ko | 87 | ----- | 16-11-1918 | Amsteram | 10-04-2006 | Jo Johanna Suzanna Elisabeth Hilbrink |
| 1506103 | Adriaanse - Hilbrink | Jo Johanna Suzanna Elisabeth | 83 | ----- | 27-02-1923 | Amsterdam | 13-04-2006 | † Ko Jacobus Adriaanse |
| 1606009 | Alberts | Carel Cornelis Salomon | 78 | Amsterdam | 19-09-1927 | Hilversum | 13-04-2006 | Noosje |
| 1506088 | Antonowycz | Myroslaw | 89 | Dolyna Oektraine | 01-03-1917 | Vleuten - De Meern | 11-04-2006 | † Karla Elisabeth Jungblut |
| 1606029 | Bagchus - Farman | Winifred Florence Mabel Mabs | 86 | Jhansi | 09-01-1920 | Den Haag | 16-04-2006 | † Willem Bagchus |
| 1506075 | Bakkenhoven | John | 78 | ---- | 26-12-1927 | Laren | 11-04-2006 | † Tilly van Meerwijk |
| 1606187 | Bakker | Adrianus Petrus Arie | 86 | Waarland | 20-09-1919 | Warmenhuizen | 19-04-2006 | ----- |
| 1606101 | Bakker | Margreet | 55 | Haarlem | 10-09-1950 | Haarlem | 15-04-2006 | ----- |
| 1506020 | Balen van | Paula Geerdina | 82 | Utrecht | 05-08-1923 | Rolde | 05-04-2006 | ----- |
| 1606193 | Bankert - Muhren | Tineke | 61 | Alkmaar | 07-04-1945 | Alkmaar | 20-04-2006 | Sjors Bankert |
| 1606011 | Becker | Marjolein | 27 | Maarn | 07-08-1978 | Utrecht | 15-04-2006 | ----- |
| 1606125 | Beekhuijs - Koonings | Maria Arnolda Miep | 95 | ----- | ----- | Haarlem | 15-04-2006 | † 10-01-2001 Jan Beekhuijs |
| 1506078 | Beemsterboer | Petrus Antonius Piet | 77 | ----- | 14-08-1928 | Warmenhuizen | 13-04-2006 | Vera Vlugt |
| 1606180 | Beentjes - Borst | Cornelia Maria | 92 | ----- | 14-09-1913 | Heemskerk | 18-04-2006 | † Piet Beentjes |
| 1506187 | Beentjes - Lute | Christina | 87 | Castricum | 26-05-1918 | Castricum | 12-04-2006 | ----- |
| 1606012 | Berg - Folkerts | Conny | -- | ----- | ----- | Den Haag | 14-04-2006 | ----- |
| 1606080 | Berg van den | Leendert | 51 | ----- | 23-04-1954 | Ermelo | 15-04-2006 | Marina Verlinden |
| 1506021 | Bergeijk van - Stehouwer | Geertje | 72 | Hendrik ido Ambacht | 08-11-1933 | Roosendaal // Willemstad | 08-04-2006 | Theo J. van Bergeijk |
| 1606057 | Berk | Gait L. | 79 | Kampen | 03-04-1927 | Kampen | 17-04-2006 | Koot Peereboom |
| 1606191 | Besse - van Eeten | Bets Elisabeth Wilmina | 91 | ----- | 28-02-1915 | Schoorl | 21-04-2006 | † J.Besse e/w/v † L. Smak |
| 1606043 | Besse - Sluyter | Wilhelmina Alida Wil | 66 | ----- | ----- | Zaandam | 19-04-2006 | Pieter Besse |
| 1506125 | Betjes - Kuiper | Johanna Maria Jans | 85 | ----- | 11-09-1920 | Uitgeest | 09-04-2006 | † Theodorus Stefanus Betjes |
| 1606040 | Beumer - Rousselle | Juul | 84 | Klaten | 12-01-1922 | Amsterdam | 15-04-2006 | Wim Beumer |
| 1606190 | Bijl - Buisman | Dieuwertje | 92 | Schagen | 10-03-1914 | Alkmaar | 20-04-2006 | ----- |
| 1506170 | Bik | Anthonie | 71 | Batavia | 19-06-1934 | Heemstede | 13-04-2006 | † Antonia Maria Bloemberg |
| 1506144 | Blenk | Jan | 90 | Velsen | 28-04-1915 | Velsen | 08-04-2006 | H.Janssen |
| 1506064 | Blom van der | Dirk | 86 | Haarlemmermeer | 22-02-1920 | Warmond // Alphen a/d Rijn | 08-04-2006 | C. van Harten |
| 1606052 | Bloois van - van der Ham | Jannetje Catharina | 80 | ----- | ----- | Dordrecht | 18-04-2006 | † 31-12-1997 Cees van Bloois |
| 1506053 | Boas - Prins | Seraphien | 92 | Amsterdam | 08-12-1913 | Amsterdam | 12-04-2006 | † Sal Boas |
| 1506117 | Boekholt | Floris Allard Marijn | 37 | ----- | 15-03-1969 | Amsterdam | 12-04-2006 | Jeanine Palstra |
| 1606074 | Boer de - Hannema | Johanna | 80 | Tzum | 28-06-1925 | Enschede | 16-04-2006 | J. de Boer |
| 1506068 | Bogaert van den | Eduard Willem Marie | 54 | Den Bosch | 28-12-1951 | Schaarsbergen | 10-04-2006 | ----- |
| 1606119 | Bok | Oda Lina Mary Mariette | 98 | Dorpat | 29-12-1907 | Bloemendaal | 15-04-2006 | ----- |
| 1606051 | Bonebakker | Anne Elisabeth Annette | 99 | Amsterdam | 07-05-1906 | Rotterdam | 17-04-2006 | ----- |
| 1506171 | Boogaard | Arie | 68 | Haarlem | 25-09-1937 | Haarlem | 11-04-2006 | † Joke Eland |
| 1506083 | Boon - Boeijinga | Hendrika Berendina Ria | 80 | Leiden | 14-10-1925 | Hoofddorp // Heemstede | 12-04-2006 | Jan Boon |
| 1606178 | Boon - Visser | Anna Annie | 54 | ----- | 06-05-1951 | Sint Pancras | 19-04-2006 | Jan Boon |
| 1606176 | Boot - Kuyt | Gretha | 67 | Wormerveer | 11-10-1938 | Alkmaar | 14-04-2006 | † Dick Boot |
| 1606186 | Bootsman | Antonius Maria | 63 | Volendam | 16-03-1943 | Noordeinde | 20-04-2006 | M.A.de Reus |
| 1506168 | Borst | Gerrit | 66 | ----- | ----- | Zevenaar | 12-04-2006 | Jo |
| 1606028 | Bouwman - Gruschke | Henny Antoinette | 69 | Franeker | 26-03-1937 | Hoorn | 14-04-2006 | 12-10-1950 † 20-02-2006 Nanne Bouwman |
| 1606117 | Bovenkamp | Remy | 25 | ----- | ----- | Haarlem | 15-04-2006 | ----- |
| 1506127 | Brakenhoff | Han | 82 | ----- | 07-11-1923 | Beverwijk | 13-04-2006 | Gre Admiraal |
| 1606024 | Brandenburg - Rutgers | Conny Cornelie Catherine Hermance | 89 | Medan | 11-12-1916 | Tilburg | 17-04-2006 | † 09-08-2001 A.J.C.M. Brandenburg |
| 1606031 | Bregte - Kamper | Alida Afra Alie | 94 | Wormer | 11-03-1912 | Krommenie | 18-04-2006 | † Arie Bregte |
| 1606084 | Broek van den | Petrus | 74 | ----- | 25-10-1931 | Bovenkerk | 19-04-2006 | † Geertruida Maria Hooijman |
| 1606154 | Broeksma | Fenje | 83 | ----- | 03-10-1922 | Velsen noord | 20-04-20066 | ----- |
| 1606078 | Brucks | George Albert | 80 | Hepburn Canada | 28-01-1926 | Zeist | 18-04-2006 | Reina Kits |
| 1606175 | Bruin | Bart | 23 | Alkmaar | 02-06-1982 | Waarland | 18-04-2006 | ----- |
| 1506046 | Brussel - Kamper | Emma | 96 | ----- | 27-08-1909 | Zaandam | 10-04-2006 | Bernardus Brussel |
| 1506114 | Buttstedt | Johanna Hillegonda | 86 | ----- | ----- | Amsterdam | 12-04-2006 | ----- |
| 1606044 | Cannizzaro | Angelo | 73 | ----- | ----- | Wormerveer | 18-04-2006 | ----- |
| 1506180 | Carmiggelt | Johannes Jan Christiaan | 93 | Leerdam | 09-07-1912 | Alkmaar | 09-04-2006 | Bep van de Water |
| 1606020 | Challa - van der Knaap | Anna Maria | 73 | Koog a/d Zaan | 30-04-1932 | Zaandam | 16-04-2006 | † Joop Challa |
| 1506106 | Chapel | Paul Franciscaan | 79 | Rotterdam | 10-10-1926 | Alkmaar | 13-03-2006 | ----- |
| 1506067 | Christis | Gerardus Maria | 59 | Eindhoven | 28-05-1946 | Amsterdam | 08-04-2006 | Marijke Schoutsen |
| 1506018 | Coldewey | Constant Jan | 87 | Deventer | 02-10-1918 | Deventer | 04-04-2006 | J.M. Bekedam |
| 1606071 | Colijn - Schipper | Magdalena | 89 | Amsterdam | 15-10-1916 | Nijmegen | 16-04-2006 | † 18-06-2003 Jacobus Colijn |
| 1506155 | Compier | Cornelis Antonius Ton | 59 | Haarlem | 05-09-1946 | Heemstede | 10-04-2006 | ----- |
| 1606164 | Cortvriendt - Schmidt | Erna Leonora | 80 | Soerabaja | 02-01-1926 | Schagen | 15-04-2006 | P.F. Cortvriendt |
| 1506054 | Daal van | Petrus Maria | 80 | Cuijk | 09-07-1925 | Huizen | 11-04-2006 | Gonda Antoinetta Brouwer |
| 1506193 | Dam - Loozen | Wilhelmina Mien | 83 | Hoge en Lage Zwaluwe | 05-03-1923 | Hoorn | 13-04-2006 | † 1999 Piet Dam |
| 1506152 | Dam van - Bunt | Theresia Magdalena Bea | 88 | Amsterdam | 24-12-1917 | Haarlem | 09-04-2006 | † Johannes van Dam |
| 1606087 | Dam van - Hoogslag | Hendrika Albertine Tineke | 85 | Den Haag | 19-12-1920 | Breda | 20-04-2006 | † 1996 J.van Dam |
| 1506186 | Deken | Rembrand Jozef Rem | 77 | ----- | 25-01-1929 | 't Veld | 13-04-2006 | Nel Wijnker |
| 1606077 | Dekker | Cornelis Kees | 82 | Warmond | 14-08-1923 | Oegstgeest | 17-04-2006 | † 29-09-1988 Wil Rijnsburger |
| 1606189 | Dekker | Jannie | 50 | ----- | ----- | Egmond aan Zee | 20-04-2006 | ----- |
| 1606053 | Dellen van | Sander Amol | 28 | Pune | 26-03-1978 | Leeuwarden | 17-04-2006 | ----- |
| 1606026 | Denderen van - van Worcom | Miep Wilhelmina | 87 | Amsterdam | 03-02-1919 | Amsterdam | 14-04-2006 | Jacobus Marinus van Denderen |
| 1506121 | Derks | Ruud | 70 | ----- | ----- | Geleen | 12-04-2006 | Mary Sluijs |
| 1606188 | Diependaal | Paul | 77 | ----- | ----- | Alkmaar | 20-04-2006 | Mien Geurts |
| 1606100 | Diepeveen | Willem Arnoldus | 77 | Den Haag | 25-05-1928 | Haarlem | 13-04-2006 | Tjitske van der Veen |
| 1506007 | Dijk van | Hermanus Cornelis Herman | 56 | ----- | 11-10-1949 | Rotterdam | 06-04-2006 | ----- |
| 1506143 | Dikken den | Yvonne Desiree Henriet | 51 | Leiden | 09-02-1955 | Haarlem | 10-04-2006 | ----- |
| 1506026 | Dikker - van der Veen | Trijntje | 89 | ----- | 30-11-1916 | Amsterdam | 05-04-2006 | † Andre Dikker |
| 1506084 | Dings | Paul | 84 | Tegelen | 14-02-1922 | Panningen | 10-04-2006 | ----- |
| 1506178 | Doggelaar - Bouma | Rietje | 74 | ----- | 09-10-1931 | Heiloo | 08-04-2006 | Henk Doggelaar |
| 1506017 | Doleweerd van | Wout | 52 | ----- | 10-08-1953 | Nieuwegein | 08-04-2006 | Thea |
| 1506002 | Dommerholt | Janna | 67 | ----- | 17-12-1938 | Rijssen | 08-04-2006 | ----- |
| 1506112 | Donker | Pom Anthon Lodewijk | 77 | ----- | 10-12-1928 | Wageningen // Beekbergen | 13-04-2006 | ----- |
| 1606036 | Doorne van | Martinus Petrus Johannes Hubertus | 73 | Eindhoven | 22-04-1932 | Waalre | 18-04-2006 | Elisabeth Maria Derix |
| 1606082 | Dorjee - van Rijsdam | Rie | 95 | ----- | ----- | Zaandam | 19-04-2006 | † E.Dorjee |
| 1606063 | Draadjer | Gerard | 70 | Onstwedde | 10-06-1935 | Assen | 05-04-2006 | † Coba Stam |
| 1506134 | Draijer - Duivenvoorden | Johanna Catharina Jo | 78 | Zandvoort | 01-11-1927 | Zandvoort | 07-04-2006 | † 1992 Willem Draijer |
| 1606068 | Droes | Marcus Ignatius Marie | 52 | ----- | 25-03-1954 | Utrecht | 15-04-2006 | Sonja Booms |
| 1606104 | Eggeraat | Pieter Johannes | 79 | ----- | 09-10-1926 | Zwanenburg | 15-04-2006 | J. van Hoof |
| 1606158 | Eikenboom - Zuidland | Janny | 77 | Oudendijk | 27-07-1928 | Purmerend | 18-04-2006 | † Wouter Eikenboom |
| 1606048 | Elbaum - Kanel | Deborah | 81 | Bialystok | 21-06-1924 | Amsterdam | 17-04-2006 | † Chaim Elbaum z''I |
| 1506139 | Elberse | Hans | 49 | ----- | ----- | ----- | 08-04-2006 | Etty |
| 1506111 | Eldermans | Hugo Burghart | 84 | Haarlem | 27-12-1921 | Rijswijk | 09-04-2006 | G.P. Kalisvaart |
| 1606060 | Elema - Trenning | Grietje Rikstina | 81 | ----- | ----- | Hoogeveen | 16-04-2005 | † 14-05-1987 Enne Elema |
| 1506164 | Engel | Andre | 46 | Haarlem | 03-04-1960 | Borssele | 10-04-2006 | ----- |
| 1606097 | Engels - Homburg | Jannetje | 96 | ----- | 07-08-1909 | Velp | 14-04-2006 | † 16-06-1984 Arie Engels |
| 1506069 | Erends | Ron | 82 | ----- | 29-10-1923 | Hulshorst | 09-04-2006 | Len Fontijn |
| 1606192 | Erkelens van | Lambertus Gerardus Ger | 85 | Alkmaar | 21-04-1920 | Texel | 20-04-2006 | ----- |
| 1606157 | Frikkee - Modder | Luvina Marie Fien | 85 | ----- | 04-08-1920 | Edam | 14-04-2006 | † 23-02-1998 Reijer Frikkee |
| 1506092 | Geradts - Kuijk | Geertruida Cornelia Wilhelmina | 72 | Zutphen | 06-08-1933 | Oijnacker | 12-04-2006 | † Eugene Edmond Gerardts |
| 1506196 | Geus de - Kromhout | Bertha | 93 | ----- | ----- | Heiloo | 14-04-2006 | † Jacob de Geus |
| 1606127 | Geuzebroek - Hildebrand | Jansje Wilhelmina | 82 | ----- | 16-05-1923 | ----- | 20-04-2006 | † Frans Geuzebroek |
| 1606152 | Gietelink - Zeijlemaker | Anna | 86 | Harlingen | 15-10-1919 | Beverwijk | 17-04-2006 | † Johannes Cornelis Gietelink |
| 1606105 | Gilles | Jan | 75 | ----- | 12-03-1931 | Haarlem | 15-04-2006 | † 19-11-2005 Corrie van Heuzen |
| 1606156 | Goedhart - Wittebrood | Johanna Martina Janny | 79 | Uitgeest | 08-09-1926 | Uitgeest | 20-04-2006 | Cor Goedhart |
| 1606058 | Gomperts - Teixeira de Mattos | Emmy Josephine | 86 | ----- | ----- | Amsterdam | 18-04-2006 | † 19-04-1984 J.A.B. Gomperts |
| 1606033 | Gonsalves | Bob Emile Louis | 72 | Heerlen | 15-09-1933 | Leiden | 16-04-2006 | S.M.P.F.van Mierlo |
| 1606183 | Goudsblom | Simon Petrus Sam | 79 | ----- | 17-05-1926 | Warmenhuizen | 15-04-2006 | ----- |
| 1506079 | Groenenboom | Willem Arie | 78 | ----- | ----- | Hoogvliet | 10-04-2006 | Tannie Schakel |
| 1506094 | Groeneweg | Gijsbrecht Antoni Elbertus Frederic Bert | 84 | ----- | 18-06-1921 | Hoofddorp | 13-04-2006 | Tineke Klute |
| 1606055 | Groningen van | Rob | 58 | ----- | 23-12-1947 | Naarden | 17-04-2006 | Rosina Kleiss |
| 1506098 | Groot | Jacobus Antonius Jaap | 72 | ----- | 24-12-1933 | Assendelft | 08-04-2006 | ----- |
| 1606167 | Groot de | Vera | 74 | Oude Niedorp | 03-06-1931 | Alkmaar | 16-04-2006 | ----- |
| 1506140 | Groot de - Botman | Amelia Meep | 89 | Heemstede | 20-07-1916 | Bloemendaal | 08-04-2006 | Co de Groot |
| 1506185 | Groot de - Glas | Uilkje | 78 | ----- | 30-07-1927 | Broek op Langedijk | 13-04-2006 | A.J.de Groot |
| 1506189 | Haagen van der | Jansje Catharina | 90 | ----- | ----- | Heiloo | 13-04-2006 | † 1984 Cornelis Mienis Czn e/w/v † 1949 Cornelis Jan Rus |
| 1606050 | Haan de | Jan | 79 | Vinkeveen | 23-03-1927 | Hogeveen | 19-04-2006 | M.N. Boer |
| 1606046 | Hagedorn | Nelly | 85 | Lau Boentoe | 03-11-1920 | Den Haag | 13-04-2006 | ----- |
| 1506131 | Hagen - Zwagerman | Alida Maria Ali | 76 | ----- | 20-11-1929 | Santpoort noord | 07-04-2006 | † Christiaan Selvester Hagen |
| 1506047 | Haks | Heinrich Daniel Albertus | 93 | ----- | ----- | Den Haag | 04-04-2006 | J.W. de Jong |
| 1506077 | Halewijn | Sander Thomas | 37 | Wormer | 18-03-1969 | Wormer | 12-04-2006 | ----- |
| 1606091 | Ham van der | Cornelis Johannes Cor | 87 | ----- | 01-11-1918 | Bilthoven | 19-04-2006 | Miep van Koppen |
| 1606041 | Haringsma | Jan Arnold | 80 | Heerenveen | 06-07-1925 | Holland Mich | 15-04-2006 | ----- |
| 1506138 | Haver - Rowoud | Clara Clasina | 86 | ----- | ----- | Velsen noord | 08-04-2006 | † Leonardus Haver |
| 1606099 | Hees van - Hage | Regina | 84 | Heemstede | 22-10-1921 | Haarlem | 15-04-2006 | † Gilles van Hees |
| 1606038 | Heinicke | Pauline Augusta Wilhelmina | 85 | Poerwakarta | 03-07-1920 | Den Haag | 17-04-2006 | † Han Kian Kie |
| 1606166 | Heinis - de Graaf | Ali Annie | 76 | ----- | 20-06-1929 | Zuid Scharwoude | 16-04-2006 | Remmert Heinis |
| 1506045 | Heijnis - Bakker | Eva Geertruida | 76 | ----- | ----- | Wormerveer | 05-04-2006 | † Gerrit Heijnis |
| 1606054 | Hempel - van Doesburg | Wilhelmina | 74 | ----- | 27-05-1931 | Wolvega | 18-04-2006 | Nanne Hempel |
| 1506096 | Herkemij - Wieren | Adriana | 93 | Den Helder | 02-05-1912 | Bloemendaal | 07-04-2006 | † Leendert Cornelis Herkemij |
| 1506063 | Hille van - Seret | Mary | 86 | Leiden | 24-11-1919 | Amsterdam | 09-04-2006 | J.J.van Hille |
| 1506191 | Himst van der | Gezina | 91 | ----- | 19-01-1915 | Zuid Scharwoude | 14-04-2006 | ----- |
| 1606092 | Hoekstra - Weijmar Schultz | Maria Huberdina Wilhelmina Ria | 63 | Hengelo | 16-07-1942 | Leusden | 21-04-2006 | Sibe Hoekstra |
| 1606112 | Hoes - Termets | Riet Maria Gerarda Francina | 82 | Haarlem | 07-09-1923 | Heemstede | 18-04-2006 | † Ton Hoes |
| 1606075 | Hofman - de Jonge | Adriana Cornelia | 82 | Goes | 07-12-1923 | Amsterdam | 14-04-2006 | † Leo Hofman |
| 1506108 | Holtrust - Meijer | Cornelia Johanna | 72 | ----- | 01-02-1934 | Ugchelen | 09-04-2006 | † Johannes Mengs Holtrust |
| 1506030 | Hoogendoorn - Bouwer | Neeltje Adriana Nel | 82 | ----- | 15-04-1923 | Krommenie | 08-04-2006 | Huibertus Hoogendoorn |
| 1506060 | Hoogvliet | Cornelia Elisabeth | 79 | ----- | 19-02-1927 | Reeuwijk | 08-04-2006 | ----- |
| 1506124 | Hop - Heinis | Trijntje | 84 | ----- | 16-12-1921 | Beverwijk | 09-04-2006 | J.Hop |
| 1606184 | Hornstra | Klaas | 86 | ----- | 13-03-1920 | Schoorl | 14-04-2006 | Nanny van Braam |
| 1506038 | Hortensius | Jan | 69 | ----- | 12-05-1935 | Bodegraven | 07-04-2006 | Hilly van der Vliet |
| 1506036 | Houten van | Robert | 71 | ----- | 19-04-1934 | Amsterdam | 07-04-2006 | ----- |
| 1506081 | Houwelingen van | Roelof | 81 | ----- | 14-02-1925 | Giessenburg | 11-04-2006 | B. Stuij |
| 1606072 | Huiskamp - Duthler | Aleida Wilhelmina | 86 | ----- | 16-09-1919 | Aalten | 17-04-2006 | † 03-09-1990 Bernard Jan Huiskamp |
| 1606010 | Hulsebos - Scharphuis | Mieke | 81 | ----- | 26-05-1924 | Purmerend // Utrecht | 16-04-2006 | † Herman Hulsebos |
| 1606081 | Hut - Feddema | Froukje | 78 | Anjum | 06-05-1927 | Appingedam | 18-04-2006 | † Harm Hut |
| 1606155 | Janse | Juliana Maria Theresia | 78 | ----- | ----- | Heemskerk | 20-04-2006 | ----- |
| 1506097 | Jansen - Bezema | Willemina Hendrika Mien | 82 | Amsterdam | 10-02-1924 | Oostzaan | 14-04-2006 | Hans Jansen |
| 1506005 | Janssen | Herman | 78 | Winterswijk | 30-08-1927 | Vorden | 07-04-2006 | ----- |
| 1606034 | Jarolimek | Jan Karel | 81 | Stribro Tsjechie | 25-06-1924 | Utrecht | 18-04-2006 | Wilhelmina Thea Snel |
| 1506035 | Jong de | Frederikus Henricus Cornelis Freek | 65 | ----- | 21-05-1940 | Noordwijk | 08-04-2006 | Janny Neve |
| 1506151 | Jong de | Klaas | 74 | Leeuwarden | 24-09-1931 | Heemstede | 09-04-2006 | Jo van Waveren |
| 1506048 | Jong de | Peter | 41 | Haarlem | 08-09-1964 | Marbella // Zandvoort | 07-04-2006 | Evelien |
| 1606173 | Jong de - Heinen | Dinie | 72 | Zwartsluis | 01-09-1933 | Alkmaar | 16-04-2006 | Herman de Jong |
| 1506027 | Jong de - Menist | Evalina Eef | 96 | Amsterdam | 09-12-1909 | Amsterdam | 07-04-2006 | ----- |
| 1506029 | Jong de - Pastor | Maria | 91 | Amsterdam | 18-05-1914 | Amsterdam | 06-04-2006 | † Johannes Christoffel de Jong |
| 1606085 | Jong de - van den Heuvel | Elisabeth Maria Elise | 51 | ----- | 28-10-1954 | Aalsmeer | 19-04-2006 | Jan Dirk de Jong |
| 1606005 | Jongeneel - Wever | Gon | 76 | ----- | 29-05-1929 | Krommenie | 15-04-2006 | Maarten Jongeneel |
| 1506013 | Jonkman | Jan | 73 | ----- | 11-12-1932 | Zaandam | 07-04-2006 | ----- |
| 1506147 | Kalkman | Willem | 89 | Zwartewaal | 19-06-1916 | IJmuiden | 10-04-2006 | M.Das |
| 1506109 | Kam de - Ross | Catharina | 91 | Rotterdam | 22-09-1914 | Coevorden | 14-04-2006 | † 1962 Ed C. de Kam |
| 1606093 | Katgert | Lucas Hendrik Luuk | 94 | Woerden | 08-09-1911 | Utrecht | 18-04-2006 | † Jansje Harmina Oosterveen |
| 1506165 | Kensen - de Looper | Pieternella | 81 | ----- | ----- | Haarlem | 11-04-2006 | † Willem Kensen |
| 1506118 | Kernkamp | Frederik Hendrik Frits | 75 | Rotterdam | 02-02-1931 | Rotterdam | 12-04-2006 | ----- |
| 1506113 | Kleber | Frank | 76 | Amersfoort | 02-11-1929 | Nijmegen | 14-04-2006 | ----- |
| 1506177 | Klerq - Muurling | Bartje | 95 | ----- | ----- | Oudorp | 09-04-2006 | † Nicolaas Klerq |
| 1506181 | Kleverlaan - Glas | Neeltje Nel | 82 | Callantsoog | 30-08-1923 | Spierdijk | 08-04-2006 | † Johannes Lourens Kleverlaan |
| 1606086 | Kloot van der - Bovet | Jopi | 80 | Den Haag | 24-05-1925 | Mougins | 13-04-2006 | † Jan van der Kloot |
| 1506107 | Knevel - Zwarts | Hilke Jacoba | 84 | ----- | 26-04-1921 | Meppel | 13-04-2006 | † Teunis Knevel |
| 1506065 | Knoop - de Jong | Aaltje | 91 | ----- | 06-10-1914 | ----- | 11-04-1981 | ----- |
| 1506066 | Knops | Pieter | 96 | Obbicht | 04-12-1909 | Beek | 08-04-2006 | † Mary van Heusde |
| 1506184 | Kok | Marinus Piet | 88 | ----- | 12-10-1917 | Egmond aan Zee | 11-04-2006 | † 2003 G.van Wiek |
| 1506156 | Kok | Theodorus | 85 | ----- | 09-06-1920 | IJmuiden | 10-04-2006 | † Christina Cornelia Maussen |
| 1606177 | Koning de | Sjef | 74 | Bergen | 29-08-1931 | Bergen | 17-04-2006 | Atie Smit |
| 1606108 | Kooij - Hooijerink | Johanna Anna Bernardina | 96 | ----- | ----- | Heemstede | 18-04-2006 | † Hendrik Kooij |
| 1506006 | Kooijman | Pieter | 91 | IJsselmonde | 01-04-1915 | Rotterdam | 07-04-2006 | ----- |
| 1506195 | Kooijman - Kaag | Maria Catharina | 84 | ----- | 08-12-1921 | Schoorl | 14-04-2006 | † 1967 J.J. Kooijman |
| 1606018 | Kools | Fokke | 87 | ----- | ----- | Krommenie | 17-04-2006 | † Maartje Walch |
| 1506148 | Koopen - van Diemen | Agatha Maria | 92 | ----- | 07-05-1914 | Haarlem | 10-04-2006 | † Cornelis Petrus Johannes Koopen |
| 1606090 | Koopmans | Gerda | 90 | Leeuwarden | 20-09-1915 | Oldebroek | 20-04-2006 | ----- |
| 1606182 | Koot | Co | 59 | ----- | ----- | Alkmaar | 17-04-2006 | Thea van Hees |
| 1606171 | Koster - Nijsten | Ineke | 61 | ----- | 24-06-1944 | Heerhugowaard | 15-04-2006 | Arno Koster |
| 1506162 | Kramer | Herman Marinus | 87 | ----- | 06-05-1918 | Haarlem | 11-04-2006 | † Nel Voorneveld |
| 1506102 | Kranenburg | Arie | 87 | Halfweg | 30-04-1918 | Tauranga / Mount Maunganui // Nieuw Zeeland | 03-04-2006 | Ina de Jong |
| 1506049 | Kreeftenberg - Feenstra | Johanna Wilhelmina | 76 | ----- | ----- | Sassenheim | 10-04-2006 | J.Kreeftenberg |
| 1606174 | Krom - Leijen | Alie | 84 | Akersloot | 17-03-1922 | Akersloot | 17-04-2006 | Gerard Krom |
| 1506070 | Kromhout | Willem Johan | 89 | ----- | 23-01-1917 | Amsterdam | 01-04-2006 | ----- |
| 1506003 | Kuilenburg van | Jan | 67 | Den Haag | 29-07-1938 | Oegstgeest | 08-04-2006 | Tineke van de Wetering |
| 1506115 | Kuiper | Jacob | 52 | ----- | 11-07-1953 | Rotterdam | 11-04-2006 | Wietske Geertsma |
| 1606007 | Kuiper | Jan | 64 | ----- | ----- | Hoorn | 14-04-2006 | Nel Veld |
| 1606006 | Kuiper - Rem | Hendrina Margaretha | 93 | Westzaan | 27-11-1912 | Koog a/d Zaan | 15-04-2006 | Jacob Kuiper |
| 1606003 | Laan van der | Henk | 55 | ----- | 04-04-1951 | Beverwijk | 14-04-2006 | Hennie Smit |
| 1606103 | Lam - de Boer | Nel | 90 | ----- | ----- | Haarlem | 13-04-2006 | ----- |
| 1606049 | Land van der | Hendrik Henk | 80 | ----- | 17-02-1926 | Bilthoven | 17-04-2006 | Anna de Vries |
| 1606039 | Leering | Cornelis Bernard Cor | 87 | ----- | ----- | Amsterdam | 10-04-2006 | † Jetty Vlasman |
| 1506130 | Leering | Robert Rob | 37 | ----- | ----- | IJmuiden | 08-04-2006 | ----- |
| 1606089 | Leeuwen van | Carel | 69 | Rotterdam | 15-11-1936 | Rotterdam | 21-04-2006 | Jacqueline Klein |
| 1606102 | Leeuwen van | Wilhelmina | 73 | ----- | 06-12-1932 | Overveen | 16-04-2006 | ----- |
| 1506023 | Leeuwen van - van Emmerik | Catharina Maria Rinie | 75 | Roelofarendsveen | 21-10-1930 | Leiden | 08-04-2006 | Bert van Leeuwen |
| 1506076 | Lely van der - Leusink | Bep | 71 | ----- | ----- | Zaandam | 13-04-2006 | † Jacob van der Lely |
| 1506169 | Lent van | Myriam | 54 | Roermond | 08-02-1952 | Amsterdam | 13-04-2006 | ----- |
| 1506161 | Lent van - van Reisen | Cornelia Maria Dorothea Corry | 74 | ----- | 14-02-1922 | IJmuiden | 10-04-2006 | † Anton van Lent |
| 1606083 | Leur de | Sylvia | 72 | ----- | 30-05-1933 | Huizen | 20-04-2006 | ----- |
| 1506154 | Levers | Christoffel | 81 | Enkhuizen | 06-04-1925 | Haarlem | 10-04-2006 | ----- |
| 1506175 | Liefhebber - Struving | Gerrie | 72 | Beemster | 06-12-1933 | Purmerend | 09-04-2006 | Jan Liefhebber |
| 1506043 | Linthorst - Janssen | Anny Theresia Maria | 91 | Tilburg | 05-06-1914 | Apeldoorn | 06-04-2006 | l/g/v † M.G.J. Wubbe w/v/ W.A.M. Linthorst |
| 1506136 | Loenen van | Herman | 49 | ----- | ----- | Haarlem | 09-04-2006 | Nel |
| 1606197 | Loogman | Eduard Albert Maria | 52 | ----- | 28-04-1953 | Burgerveen | 16-04-2006 | Tineke Frederiks |
