Genealogie Zaanstad 2006 wk 39 t/m 40
Gratis scans op te vragen met vermelding van weeknummer en datum bij email adres
Nederland postmaster@geneaweb.nl voor het laatst bijgewerkt 22-05-2007 11:05
| Code | Naam | Voornaam | Lft | Geb.plaats | Geb.datum | Overl.plaats | Overl.datum | Huw.X Wed.† |
| 4006108 | Aarsen - de Groot | Catharina Maria | 90 | Oudorp | 02-05-1916 | Alkmaar | 30-09-2006 | † Piet van Aarsen |
| 4006076 | Aarts | Lannard Marco | 32 | ----- | ----- | Hillegom | 01-10-2006 | ----- |
| 3906098 | Aeilkema - Vroom | Dievertje | 61 | ----- | 29-06-1945 | Purmerend | 27-09-2006 | Tammo Aeilkema |
| 4006132 | Alderse Baas | Anna Maria Cornelia Ans | 77 | ----- | ----- | Alkmaar | 06-10-2006 | ----- |
| 4006080 | Alkemade - van den Heuvel | Bavonia Hendrika antonia Fonia | 87 | ----- | ----- | Santpoort noord | 02-10-2006 | † Leen Alkemade |
| 3906023 | Althof | Hans Joachin Hans | 54 | Woltrop | 22-01-1952 | Amsterdam | 21-09-2006 | ----- |
| 4006069 | Bakker - Schuijt | Christina Josephina Stien | 77 | ----- | ----- | Heemskerk | 04-10-2006 | † Jan Bakker |
| 4006016 | Bartelings - van Driel | Henriette Ottilie | 78 | ----- | 27-03-1928 | Den Haag | 29-09-2006 | Ch.H.Bartelings |
| 4006008 | Bax | Dirk | 79 | Genemuiden | 02-12-1926 | Maarssen | 04-10-2006 | Margaret Foster Harrison |
| 4006062 | Betjes | Johannes Gerardus | 83 | ----- | ----- | Assendelft | 04-10-2006 | † Wil Poelgeest |
| 3906112 | Beukers | Petrus Gerardus Peter | 59 | ----- | 09-08-1947 | Oudkarspel | 26-09-2006 | Diny Molenaar |
| 4006045 | Beurden van - van den Assem | Ida Maria Theresia Zus | 81 | Arnhem | 15-07-1925 | Tilburg | 04-10-2006 | † 11-06-1993 Harry A.C. van Beurden |
| 3906016 | Beckmann | Hendrik Arthur Theodoor Loekie | 80 | ----- | 26-05-1926 | Alphen aan den Rijn | 23-09-2006 | J.Oosthuizen e/w/v Corinne Siebkes |
| 3906061 | Beelaerts van Blokland | Vincent Johan Gerard Jonkheer | 78 | ----- | 19-04-1928 | Zeist | 28-09-2006 | M.C.J.Vaas |
| 4006034 | Belet | Twan | 57 | ----- | ----- | Buitenpost | 04-10-2006 | ----- |
| 4006118 | Berg van den | Ard | 26 | ----- | 20-09-1980 | Schagen | 30-09-2006 | ----- |
| 4006014 | Birnie - Janssen | Francina Dorothea | 81 | Kwala Mentjirim Sumatra | 01-08-1925 | Bussum | 23-09-2006 | Jan Birnie |
| 4006039 | Bleeker - van der Putten | Bally | 87 | Tongelre | 17-01-1919 | Uithoorn | 20-09-2006 | † Cor Bleeker |
| 4006058 | Bleeker - Gieger | Johanna Albertha Annie | 83 | Velsen | 16-12-1922 | Zaandam | 02-10-2006 | Gerrit Bleeker |
| 4006127 | Blok | Paul | 45 | ----- | ----- | Egmond aan Zee | 04-10-2006 | ----- |
| 4006115 | Blom | Jan | 73 | ----- | 23-09-1933 | Broek op Langedijk | 02-10-2006 | Rie Kossen |
| 3906069 | Blom | Pieter | 87 | ----- | 02-03-1919 | Beverwijk | 28-09-2006 | † Maria Anna Boogaard |
| 3906123 | Blum | Itschak | 52 | Haifa | 26-08-1954 | Oudkarspel | 28-09-2006 | ----- |
| 4006133 | Bockweg | Jurriaan Jur | 80 | Weesp | 30-01-1926 | Alkmaar | 05-10-2006 | † A.C. Hoen |
| 3906071 | Boer de - de Vos | Hendrikje Henny | 81 | Steenwijk | 19-12-1924 | Driehuis | 23-09-2006 | Herman de Boer |
| 4006026 | Boerkoel | Andre | 71 | ----- | ----- | Varik | 30-09-2006 | Gon |
| 3906067 | Bok | Hendrik | 88 | Heemskerk | 20-04-1918 | Heemskerk | 29-09-2006 | I.J. Spoelstra |
| 3906106 | Boonstra - Dieters | Iet | 85 | Leeuwarden | 14-02-1921 | Heerenveen | 22-09-2006 | † Rense Boonstra |
| 3906066 | Boots - Dijkman | Diny | 72 | ----- | 27-01-1934 | Castricum | 27-09-2006 | † Theo Boots |
| 4006111 | Bos | Jaap | 54 | ----- | ----- | Den Helder | 02-10-2006 | Cora Groenink |
| 4006051 | Bosboom | Martinus | 99 | Amsterdam | 07-06-1907 | Bergen | 29-09-2006 | † Theodora Susanna Duijvis l/p/v Tine Brandwijk Nodelijk |
| 3906083 | Bovelander | Cees | 72 | Scheveningen | 14-06-1934 | Haarlem | 24-09-2006 | Agaath van Vlijmen |
| 3906115 | Braak | Kees | 45 | ----- | ----- | Egmond aan Zee | 27-09-2006 | Mildred |
| 4006126 | Braas - Schouten | Cornelia | 89 | Heiloo | 08-03-1917 | Alkmaar | 04-10-2006 | † 1975 Cornelis Gerardus Braas |
| 3906052 | Brak - van der Laan | Rubiny | 30 | Purmerend | 01-11-1975 | Amsterdam | 28-09-2006 | Sebastiaan Brak |
| 3906033 | Brandenburg | Henricus Joannes | 85 | Hoek van Holland | 24-06-1921 | Barendrecht | 25-09-2006 | † C.A. van der Sloot |
| 4006063 | Bras | Johannes Petrus Jan | 73 | Egmond Binnen | 26-02-1933 | Alkmaar | 30-09-2006 | † 30-08-2006 Catharina Margaretha Leek |
| 3906051 | Bras | Willem Bernardus Wim | 70 | ----- | 23-01-1936 | Zaandam | 28-09-2006 | Rie Roelofs |
| 4006005 | Breen van | Antonius Wilhelmus Maria Ton | 57 | Epe | 31-12-1948 | Epe | 02-10-2006 | ----- |
| 4006095 | Brix | Gerrit Willem Jan | 85 | Semarang N.O. Indie | 10-09-1921 | Purmerend | 05-10-2006 | Tineke Elzinga e/w/v † 1979 Inge den Ouden |
| 3906084 | Broers - van der Plas | Riena | 90 | ----- | ----- | Driehuis | 25-09-2006 | † 1997 Harmen Broers |
| 4006021 | Busser | Cornelis Wilhelm Bill | 86 | Rotterdam | 14-06-1920 | Wassenaar | 01-10-2006 | † Dieneke Reddingius |
| 4006043 | Carlier | Antoine George Menne | 88 | ----- | 13-02-1918 | Capelle a/d IJssel | 03-10-2006 | † Armande Jose van Rossum |
| 4006079 | Castien | Jacobus Johannes Co | 70 | ----- | 18-06-1936 | Zandvoort | 29-09-2006 | Tonny van Dijk |
| 4006003 | Clam Martinic | Heirich | 62 | Burg Clam | 08-02-1944 | Grein | 29-09-2006 | M.C.D. de Block |
| 3906119 | Copier - de Winter | Adelien Christien | 80 | Manado Indonesie | 20-06-1926 | Alkmaar | 28-09-2006 | Rinus Copier |
| 3906030 | Coutinho | Eugene | 74 | ----- | 02-04-1932 | Amsterdam | 23-09-2006 | ----- |
| 4006065 | Cuperus - Bosch | Sijke | 91 | ----- | 26-09-1915 | Zwaagwesteinde | 04-10-2006 | † 27-04-1971 Nutte Cuperus |
| 4006048 | Dekker | Dirk Jan Dick | 82 | Oostzaan | 17-03-1924 | Zaandam | 30-09-2006 | Helena Barbara Brijbag |
| 3906032 | Dijk van | Huig | 69 | Amsterdam | 31-03-1937 | Leuven (Be) | 25-09-2006 | Rita Oskam |
| 4006046 | Dorenbos - Florack | Anna Maria Elisabeth | 78 | Amsterdam | 29-03-1928 | Zaandam | 29-09-2006 | † Nicolaas Gerardus Dorenbos |
| 3906010 | Draisma | Haio | 49 | Hilversum | 16-11-1956 | Ermelo | 20-09-2006 | ----- |
| 3906024 | Dros | Jacob Cornelis Cor | 87 | Texel | 10-04-1919 | Texel | 23-09-2006 | ----- |
| 3906114 | Duif | Simon | 89 | Sint Pancras | 06-07-1917 | Alkmaar | 25-09-2006 | D.C. Meijer |
| 3906076 | Eshuis | Anita Catharina Setske | 60 | Amsterdam | 20-08-1946 | Haarlem | 24-09-2006 | ----- |
| 4006028 | Eykelkamp | Anthonie Anton | 60 | ----- | 16-04-1946 | De Glind | 28-09-2006 | Hennie van Poolen |
| 3906026 | Fleskens - Daalderop | Francisca Maria Theresia Fransje | 80 | Utrecht | 17-03-1926 | Bussum | 23-09-2006 | † 1998 Jos Fleskens |
| 4006099 | Gog van | Betty | 56 | ----- | ----- | Alphen a/d Rijn | 02-10-2006 | ----- |
| 3906079 | Gorissen - van Noort | Maria Louise Loes | 79 | Batavia | 24-06-1927 | Bennebroek | 25-09-2006 | † 1981 Onno Arnout Stephan Gorissen |
| 4006060 | Gorthuis - de Jong | Tineke | 54 | ----- | ----- | Zaandam | 04-10-2006 | Henk Gorthuis |
| 4006091 | Graaf de | Aldert Ab | 88 | Wartena | 22-10-1917 | Heemstede | 04-10-2006 | † Meta Koster |
| 4006075 | Greven - Gerritsen | Antoinetta Theodora Allegonda Nettie | 99 | Zevenaar | 13-09-1907 | Haarlem | 27-09-2006 | † Johan Frederik Greven |
| 4006130 | Griffioen | Klaas | 47 | Amsterdam | 23-10-1958 | Amsterdam | 03-10-2006 | ----- |
| 4006123 | Groen | Catharina Alida Tiny | 67 | ----- | 05-11-1938 | Nieuwe Niedorp | 03-10-2006 | ----- |
| 3906100 | Groeneveld | Wan | 84 | Appingedam | 03-07-1922 | Alkmaar | 21-09-2006 | Corrie van Haarlem |
| 4006096 | Groot | Jan | 62 | ----- | ----- | Monnickendam | 05-10-2006 | ----- |
| 4006077 | Groot | Maria Dina Rie | 80 | ----- | 14-01-1926 | Haarlem | 02-10-2006 | ----- |
| 4006120 | Groot - Groothuizen | Catharina Elizabeth Tiny | 75 | ----- | ---- | Noord Scharwoude | 04-10-2006 | † Siep Groot |
| 3906102 | Groot - Konijn | Anna | 85 | Graftemeer | 06-04-1921 | Heerhugowaard | 23-09-2006 | † 1986 Kees Groot |
| 4006007 | Hakze | Hannah | ---- | ----- | ----- | Leusden | 05-10-2006 | ----- |
| 3906004 | Hart ter | Willem Johan | 83 | Almelo | 12-01-1923 | Heemstede | 21-09-2006 | C.Muller |
| 4006049 | Hartland - Dalenberg | Neeltje Nel | 79 | Alkmaar | 18-04-1927 | Zaandam | 29-09-2006 | Klaas Hartland |
| 3906019 | Heermans | Jan Antonie | 79 | Westzaan | 15-03-1927 | Zaandam | 24-09-2006 | Annie Breg |
| 3906109 | Heeremans | Truus | 88 | ----- | ----- | Heerhugowaard | 24-09-2006 | ----- |
| 4006124 | Heijden van der | Alida Gerarda Alie | 88 | Rotterdam | 15-02-1918 | Alkmaar | 03-10-2006 | ----- |
| 3906088 | Herremans | Johanna Sophia Maria Annie | 72 | Utrecht | 12-01-1934 | Heemstede | 27-09-2006 | ----- |
| 4006114 | Hest van | Catharina Philomena Tiek | 80 | ----- | 27-09-1926 | Alkmaar | 03-10-2006 | ----- |
| 3906089 | Hiep - Kettmann | Georgine | 74 | Amsterdam | 17-04-1932 | Amstelveen | 28-09-2006 | Albert Hiep |
| 3906090 | Hocker - Lommerse | Alida | 87 | Hillegom | 20-02-1919 | Haarlem | 28-09-2006 | † Han Hocker |
| 3906096 | Hoefman | Anton Willem Louis | 62 | ----- | 07-05-1944 | Zwaag | 25-09-2006 | Mary Groesz |
| 4006097 | Holwerda - Klopper | Mijntje | 93 | Beemster | 30-01-1913 | Purmerend | 29-09-2006 | †Jippe Holwerda |
| 4006042 | Hoofs | Piet Petrus Wilhelmus | 76 | Maastricht | 02-10-1929 | Den Bosch | 04-10-2006 | Mia Vink |
| 4006037 | Housheer | Aart Frederik | 72 | Gouda | 18-09-1934 | Zeist | 02-10-2006 | Gerry van den Brink |
| 4006135 | Huibers | Jaap | 92 | ----- | 02-04-1914 | Sint Pancras | 06-10-2006 | † Tine Bonselaar |
| 4006044 | Huisman | Steven Willem | 76 | Amsterdam | 04-12-1920 | Makkum | 04-10-2006 | ----- |
| 4006125 | Huijsmans - Molenaar | Anna Maria | 74 | ----- | 07-03-1932 | Limmen | 04-10-2006 | † Hubertus Jozephus Huijsmans |
| 3906050 | Hulst - Funcke | Catharina Henriette Toos | 55 | ----- | 03-12-1950 | Krommenie | 27-09-2006 | Cees Hulst |
| 3906108 | Jager de - Rozing | Gertrudis Wilhelmina Truus | 79 | Heiloo | 18-12-1926 | Alkmaar | 25-09-2006 | † Frits de Jager |
| 4006036 | Janse | Krijn Pieter | 86 | Wemeldinge | 17-09-1920 | Zoetermeer | 03-10-2006 | H.M. Blonk |
| 4006061 | Jansen - Flokstra | Anna Margaretha | 84 | Amsterdam | 12-07-1922 | Zaandijk | 04-10-2006 | J.P.Jansen |
| 3906040 | Jong de | Gerrit Jan Ger | 69 | ----- | 02-09-1937 | Amsterdam | 26-09-2006 | Suze Heida |
| 3906008 | Jong de | Martinus Martin | 78 | ----- | 18-01-1928 | Oostzaan | 22-09-2006 | † Dien Hartman |
| 3906074 | Jong de - Meijer | Johanna Jo | 91 | ----- | ----- | Hoofddorp | 23-09-2006 | † Hendricus Jacobus de Jong |
| 3906091 | Jongejan - DEkker | Catharina | 89 | ----- | ----- | IJmuiden | 28-09-2006 | † Arie Jongejans |
| 4006129 | Jonker - de Zeeuw | Agnes | 82 | ----- | ----- | Oudorp | 04-10-2006 | † Gerrit Jonker |
| 3906081 | Joppe - de Vos | Maria Magdalena Lena | 87 | ----- | 30-06-1919 | Hoofddorp | 24-09-2006 | † Aart Joppe |
| 3906122 | Kabel | Cornelis Petrus Cees | 64 | Heiloo | 24-11-1941 | Alkmaar | 28-09-2006 | Atie Groenland |
| 4006053 | Kaper | Simon Catharinus | 72 | ----- | 27-11-1933 | Zaandam | 29-09-2006 | ----- |
| 4006081 | Keizer - de Visser | Lena | 85 | ----- | 08-10-1920 | Winschoten | 30-09-2006 | Klaas Keizer |
| 3906094 | Kemper | Jeroen | 34 | ----- | 09-02-1972 | Edam | 25-09-2006 | ----- |
| 3906013 | Kersbergen - Jochemsen | Maria Johanna Dina Mayp | 88 | Voorburg | 11-09-1918 | Wassenaar | 20-09-2006 | † Cornelis Kersbergen |
| 3906097 | Kielstra - van der Luit | Antje | 73 | ----- | 10-09-1933 | Purmerend | 27-09-2006 | Aaldert Kielstra |
| 3906021 | Kingma | Antoon Jacobus Ton | 62 | ----- | 14-03-1944 | Wormer | 21-09-2006 | Tini Veken |
| 4006011 | Klein Gotink | Hennie | 63 | Loenen | 17-05-1943 | Wilp | 06-10-2006 | ----- |
| 3906080 | Klein - Knotter | Jacqueline | 47 | Haarlem | 01-08-1959 | Overveen | 25-09-2006 | ----- |
| 3906018 | Klokkemeijer - Meijer | Bernardina Dien | 89 | ----- | 11-10-1916 | Zaanstad | 24-09-2006 | Freek Klokkemeijer |
| 3906082 | Koek | Johannes Adrianus Jan | 78 | ----- | 07-11-1927 | Haarlem | 25-09-2006 | Leny Droog |
| 3906001 | Koemans - Leopold | Tettina Frouwina Tineke | 88 | IJsselstein | 05-05-1918 | Den Haag | 18-09-2006 | ----- |
| 4006092 | Koetsier - Bremer | Jacomina Mieke | 45 | Den Helder | 28-10-1960 | Haarlem | 05-10-2006 | Nico Koetsier |
| 3906031 | Kok | Reijer Hans | 59 | Amsterdam | 22-11-1946 | Amsterdam | 21-09-2006 | ----- |
| 3906009 | Kolk van der | Gerritje Zwaantje Gerrie | 88 | ----- | 03-10-1917 | Zaandam | 23-09-2006 | † l/p/v Wil Burgers |
| 4006023 | Kolkman | Ab | 62 | ----- | 30-06-1944 | Warmond | 30-09-2006 | Monique Fransen |
| 4006109 | Komen | Johannes Cornelis | 72 | Ursem | 31-07-1934 | Egmond a/d Hoef | 30-09-2006 | Marlies |
| 4006100 | Konijn | Adrianus Johannes Arie | 80 | ----- | 23-07-1926 | Zwanenburg | 01-10-2006 | Annie van Baar |
| 4006018 | Koning de | Piet | 72 | Utrecht | 01-08-1934 | Bergen | 29-09-2006 | Marijke Spruijt |
| 4006119 | Koning - Huiberts | Elisabeth Bets | 89 | Westwoud | 18-11-1916 | Wognum | 03-10-2006 | † 12-08-1982 Jaap Koning |
| 3906095 | Kooning | Wilhelmus Johannes Wim | 70 | Amsterdam | 08-04-1936 | Purmerend | 25-09-2006 | Lenie van Raaij |
| 3906046 | Kooy | Lambert | 80 | Bilthoven | 18-07-1926 | Bilthoven | 26-09-2006 | Nelly Blom |
| 3906015 | Korff - Polak | Hetty | 93 | Den Helder | 17-02-1913 | Hilversum | 18-09-2006 | † J.A. Korff |
| 3906005 | Kortenbach | Theodorus | 86 | Voorburg | 05-05-1920 | Kapellen (Be) | 22-09-2006 | Riet Helmer |
| 3906048 | Korver - Groothuizen | Petronella Maria Nel | 88 | ----- | 28-03-1918 | Wormer | 27-09-2006 | † Antoon Korver l/g/v † Jan den Brave |
| 4006033 | Krebs | Wilhelm Ernst | 64 | Gronau | 24-01-1942 | Kollum | 02-10-2006 | Pieter Lourens |
| 3906036 | Kroes | Joseph Cornelis Joop | 73 | Diemen | 17-08-1933 | Hoofddorp | 25-09-2006 | Bea Verburgt |
| 4006001 | Kromheer | Gerrit | 80 | ----- | 07-11-1925 | Purmerend | 05-10-2006 | † Johanna Kaayk |
| 3906099 | Kroon - Bant | Albertje Bets | 82 | Ilpendam | 01-12-1923 | Amsterdam | 26-09-2006 | Piet Kroon |
| 4006071 | Kroon - Nijman | Margreet Nargaretha Maria Bernardina | 79 | Hillegom | 11-04-1927 | Heemstede | 29-09-2006 | † Frans Kroon |
| 3906077 | Kroon - de Vries | Elly Adalberta Florence Ellen | 65 | ----- | 12-10-1940 | Haarlem | 23-09-2006 | † Hans Kroon |
| 3906118 | Kruijer | Cornelis Aris Kees | 66 | ----- | 23-01-1940 | Zuid Scharwoude | 28-09-2006 | Annie Put |
| 4006019 | Kwakkenbos | Anton | 54 | ----- | 14-02-1952 | Harmelen | 29-09-2006 | Alice Broekhuizen |
| 3906014 | Kysel - van Hoorn Alkema | Florisse Corina | 59 | ----- | 19-03-1947 | Londen | 20-09-2006 | ----- |
| 4006087 | Lagendijk | Cornelis Hendrikus Cor | 94 | ----- | ----- | Haarlem | 04-10-2006 | G. Bontkes |
| 3906065 | Lamers | Hendrikus Petrus Henk | 81 | ----- | 03-03-1925 | Heemskerk | 24-09-2006 | † Tiny Schoorl |
| 3906085 | Lammers - Kooiman | Adriana Maria Janie | 78 | Abcoude | 05-05-1928 | Haarlem | 28-09-2006 | † NiekLammers e/w/v † Cor Zandvliet |
| 4006110 | Laret - Tol | Nelly | 93 | Amsterdam | 25-08-1913 | Schagen | 30-09-2006 | † 28-03-1991 Ru Laret |
| 3906060 | Leeflang | Alexander Leonel Leo | 77 | Paramaribo | 26-11-1928 | Capelle aan den IJssel | 24-09-2006 | ----- |
| 4006101 | Leffelaar | Johann Conrad Joop | 63 | Amsterdam | 19-11-1942 | Purmerend | 01-10-2006 | Greet de Haan |
| 4006078 | Leupen | Pim | 62 | ----- | 21-11-1943 | Haarlem | 01-10-2006 | ----- |
| 3906043 | Lieben | Bert | 65 | Maastricht | 04-08-1941 | Lanaken | 26-09-2006 | † Sonja Damoiseaux |
| 4006084 | Linden van der | Cornelis Matthijs Kees | 52 | Velsen | 23-11-1953 | Heerhugowaard | 03-10-2006 | Lea Molenaar |
| 4006059 | Lof | Hendrik Marinus Henk | 67 | ----- | ----- | Wormerveer | 04-10-2006 | Toos |
| 4006010 | Luijk - Proper | Maria Elisabeth | 83 | ----- | 31-01-1923 | Zetten | 01-10-2006 | † A.M. Luijk |
| 4006073 | Maarel van der - Sta | Katharina Maria Toos | 91 | Vlaardingen | 04-03-1915 | Haarlem | 29-09-2006 | Arnold van der Maarel |
| 3906039 | Meijer - Dell | Loura Nelly Sophia Loek | 77 | ----- | 17-07-1929 | Harderwijk | 25-09-2006 | ----- |
| 3906055 | Melis - Reijngoud | Karen Petronella | 77 | ----- | 24-04-1929 | Den Haag | 28-09-2006 | † Johan Melis |
| 3906006 | Mende | Hendrik Max | 81 | ----- | ----- | Deventer | 22-09-2006 | ----- |
| 4006090 | Mense | Jaap Jacobus Wilhelmus | 65 | Cruquius | 02-09-1941 | Amsteram | 04-10-2006 | Christa Driessen |
| 3906017 | Meulenbroek | Hendrik Johannes Henk sr. | 68 | ----- | ----- | Oostzaan | 23-09-2006 | Andrea Smit |
| 4006032 | Middelhoff - Berentzen | Dorine Hubertina Maria | 70 | Alkmaar | 07-06-1936 | Amsterdam | 30-09-2006 | ----- |
| 3906093 | Molenaar - van Leeuwen | Maria Petronella | 89 | ----- | 28-01-1917 | Schermerhorn | 25-09-2006 | † 30-06-1995 Arie Molenaar |
| 3906037 | Moonen - Prins | Samuel Sam | 79 | Den Haag | 19-11-1926 | Den Haag | 25-09-2006 | ----- |
| 3906034 | Muriloff - Lawrence | Phyllis Edith Lane | 89 | Sandhurst Engeland | 08-11-1916 | Papendrecht | 24-09-2006 | † 1999Frans Muriloff e/w/v † 1942 Wil Noordink |
| 3906042 | Nagel | Jan | 77 | Rheden | 30-03-1929 | Tilburg | 23-09-2006 | Rietje Cillessen |
| 4006104 | Nibbering - Nieuweboer | Agatha | 93 | ----- | ----- | De Rijp | 04-10-2006 | † 1997 Johannes Nibbering |
| 4006020 | Niemantsverdriet - Schuurs | Mathilde Anna Maria Til | 85 | ----- | ----- | Oostburg | 30-09-2006 | Cornelis Niemantsverdriet |
| 3906062 | Nijman - Holweg | Hendrica Maria Riek | 96 | Lichtenvoorde | 22-02-1910 | Castricum | 22-09-2006 | † Johannes Nijman |
| 4006106 | Nijs de - Hartog | Grietje | 90 | Heiloo | 16-02-1916 | Alkmaar | 01-10-2006 | † 06-03-1994 Gert de Nijs |
| 4006134 | Noordeloos | Jules Antonius Hermanus | 90 | Grootebroek | 19-06-1916 | Den Helder | 06-10-2006 | C.B. Kraakman |
| 4006013 | Oijen van | Willem Hendrik Antonie Theodoor | 91 | Budel | 08-01-1915 | Budel | 03-10-2006 | † Klasina Grootenhuis |
| 3906087 | Oomkens | Garreld | 79 | ----- | ----- | Haarlem | 27-09-2006 | † Gerarda Frank |
| 3906047 | Ordelman | Wilhelmus Albertus Willy | 57 | ----- | 18-04-1949 | Apeldoorn | 27-09-2006 | † Roelie Schimmelpennink |
| 3906035 | Os van | G.A.J. | 95 | Utrecht | 01-04-1911 | Beek - Ubbergen | 26-09-2006 | E.J,T.M.van Hooff |
| 3906025 | Osieck - Veltman | Jeanette Wilhelmina Netteke | 92 | Bloemendaal | 13-05-1914 | Laren NH | 21-09-2006 | † 17-04-1981 Henri Jacobus Osieck |
| 4006094 | Paans - Tump | Trijntje | 91 | ----- | 23-11-1914 | Landsmeer | 05-10-2006 | ----- |
| 4006017 | Pasanea | Abraham Josefat Bram | 81 | Magelang Ned.Indie | 27-08-1925 | Rijswijk | 01-10-2006 | ----- |
| 4006038 | Pels | Monique | 40 | ----- | 31-08-1966 | Wilnis | 04-10-2006 | Bert |
| 4006015 | Peters - van de Logt | Julia Maria | 94 | Lent | 17-02-1912 | Hilversum | 27-09-2006 | † 10-05-1979 Franciscus G.J.M.Peters |
| 3906022 | Piet - van Ham | Hendrica Adriana Rie | 95 | ----- | 02-04-1911 | Zaandam | 23-09-2006 | † Barend Heistek e/w/v † Klaas Piet |
| 4006112 | Pol van de | Ruud | 41 | ----- | 21-12-1964 | Alkmaar | 02-10-2006 | Jannie |
| 3906101 | Pol v.d. - Blaauboer | Christina Johanna | 88 | Egmond aan Zee | 13-03-1918 | Alkmaar | 21-09-2006 | † 29-07-1996 Pieter v.d. Pol |
| 3906056 | Prangsma | Pieter Wolter | 63 | Otterlo | 05-02-1943 | Mossel | 28-09-2006 | Valentine Verheijen |
| 4006128 | Rademaker | Jan | 92 | Heerhugowaard | 24-09-1914 | Heerhugowaard | 04-10-2006 | ----- |
| 3906105 | Resink - Wiggers | Bep | 85 | ----- | ----- | Heiloo | 23-09-2006 | † 1965 Ate Resink |
| 4006035 | Renzema | Simon | 81 | ----- | 22-05-1925 | Arnhem | 03-10-2006 | ----- |
| 4006088 | Riegen | Jacobus Martinus | 83 | Haarlem | 12-10-1922 | Heemstede | 03-10-2006 | Miep Warmerdam |
| 3906104 | Rijkes | Dirk | 78 | Oudkarspel | 30-04-1928 | Schagen | 22-09-2006 | ----- |
| 3906059 | Roeleveld - Minchin | Pamela June | 63 | Newark Engeland | 31-05-1943 | Breukelen | 28-09-2006 | Cor Roeleveld |
| 4006103 | Roeleveld - Snoek | Clara Maria | 78 | Weesperkarspel | 12-02-1928 | Purmerend | 04-10-2006 | Jan Roeleveld |
| 4006105 | Rossenaar | Cornelis | 92 | Amsterdam | 29-12-1913 | Purmerend | 02-10-2006 | † Lucia Blekemolen |
| 3906041 | Rosskopf | Thomas | 81 | Nijmegen | 15-09-1925 | Plasmolen | 26-09-2006 | † Loes Nijs |
| 3906117 | Rover de - Draaisma | Rie | 85 | ----- | 29-07-1921 | Alkmaar | 27-09-2006 | Henk de Rover |
| 4006022 | Rudelsheim | James Leo Jaap | 77 | ----- | ------ | Sassenheim | 01-10-2006 | ----- |
| 4006025 | Ruyter de | Boeb Hendrik Matthijs | 79 | ----- | 06-10-1926 | Meerkerk | 01-1/-2006 | † Manda Hermanna Theodora van Leeuwen |
| 4006052 | Schaap | Cornelis Cees | 69 | ----- | 28-01-1937 | Zaandam | 01-10-2006 | Tina Phaff |
| 3906007 | Schenk | Bernhard Willem Ben | 62 | ----- | 09-03-1944 | Wormerveer | 23-09-2006 | Sieuke Willegers |
| 4006055 | Scheve | Ad | 48 | ----- | 09-01-1958 | Assendelft | 01-10-2006 | Greetje |
| 3906011 | Schimmel - Focker | Grietje Gre | 73 | Zaandijk | 07-02-1933 | Overveen | 23-09-2006 | † J.Schimmel |
| 4006086 | Schipper - van Heijnsbergen | Maria Hendrika Rie | 79 | ----- | ----- | Driehuis | 02-10-2006 | Wim Schipper |
| 4006117 | Schoon - Castricum | Johanna Elisabeth Joke | 66 | Heemskerk | 23-11-1939 | Akersloot | 03-10-2006 | Carel Schoon |
| 3906064 | Schoos - Hoogewerf | Johanna | 86 | ----- | ----- | Beverwijk | 24-09-2006 | † J.P.Schoos |
| 3906012 | Schueler | Jack Jacobus Bernardus | 57 | ----- | 20-07-1949 | Nijkerk | 23-09-2006 | Karin Willemars |
| 4006083 | Schuring | Peter Jacobus | 64 | ----- | ----- | Haarlem | 01-10-2006 | Hannie Wesseling |
| 4006113 | Schut - Stam | Aagje | 77 | ----- | 04-07-1929 | Egmond aan Zee | 02-10-2006 | † Jan Schut |
| 4006093 | Slooten - van Veen | Marigje Mar | 85 | ----- | ----- | Purmerend | 03-10-2006 | † Pieter Slooten |
| 3906063 | Smink | Harmen Geurt Harry | 74 | Amsterdam | 07-04-1932 | Uitgeest | 22-09-2006 | Nel Brand |
| 4006004 | Smit - Jacobse | Anna Catharina Hendrika Annie | 80 | Zwartsluis | 04-12-1925 | Naarden | 05-10-2006 | † 11-03-2006 Richard Smit |
| 3906003 | Snijders | Terus | 76 | Raamsdonk | 13-05-1930 | Meer | 23-09-2006 | Doortje Lodewikus |
| 3906038 | Sonneveld | Bastiaan Willem Bas | 65 | ----- | 01-08-1941 | Zoetermeer | 25-09-2006 | ----- |
| 4006024 | Spaan | Jook | 80 | ----- | 27-03-1926 | Almelo | 29-09-2006 | † 14-10-2004 Marijcke Callenfels e/w/v 09/11/1984 Els Scheele |
| 3906058 | Stam | D | 94 | Wormerveer | 27-03-1912 | ----- | 27-09-2006 | † 02-03-1995 Sophia Gerarda Harting |
| 3906111 | Stam - Schouten | Catharina Geertruida Maria Carla | 49 | ----- | 11-07-1957 | Heerhugowaard | 26-09-2006 | Peter Stam |
| 4006031 | Stam van der | Philip Ko | 81 | Amsterdam | 05-10-1925 | Amstelveen | 02-10-2006 | J.W. Vos |
| 4006064 | Stavast - Carnas | Vrouwtje | 87 | Oudkarspel | 28-07-1919 | Beverwijk | 30-09-2006 | † Leendert Stavast |
| 3906053 | Steigstra | Freek | 78 | Texel | 11-06-1928 | Wormer | 28-09-2006 | Rina Westdorp |
