Genealogie Zaanstad 2008 wk 15 t/m 16
Gratis scans op te vragen met vermelding van CODE bij email adres postmaster@geneaweb.nl
Nederland voor het laatst bijgewerkt 04-07-2008 12:27
| Code | Naam | Voornaam | Lft | Geb.plaats | Geb.datum | Overl.plaats | Overl.datum | begr crem | Huw.X Wed.† |
| 1608181 | Andriessen - Canoy | Marianne Christine Henriette | 87 | Blerick | 07-10-1920 | Haarlem | 17-04-2008 | begr | † 1996 Nico H. Andriessen |
| 1508037 | Asselbergs | Dorothea Wilhelmina Helena Maria Dorrit | 65 | Bergen op Zoom | 27-06-1942 | Groningen | 05-04-2008 | crem | ----- |
| 1608150 | Bakker | Joannes Adrianus Joop | 76 | ----- | 23-08-1931 | Bloemendaal | 12-04-2008 | begr | M.A. Laan |
| 1508149 | Bakker | Johan | 42 | ----- | ----- | Obdam | 06-04-2008 | begr | ----- |
| 1508141 | Bakker | Theodorus Gerardus | 65 | ----- | 14-04-1942 | Grootebroek | 06-04-2008 | begr | Bets Haring |
| 1508121 | Bakker - Jagers | Paulina Wilhelmina Maria | 93 | Nibbixwoud | 13-01-1915 | Ugchelen | 05-04-2008 | begr | † Anthonius Theodorus Bakker |
| 1508155 | Bakker - Limmen | Jo Johanna Margaretha | 77 | Opmeer | 10-06-1930 | Hoogwoud | 09-04-2008 | begr | † Nic Bakker |
| 1508055 | Banatie - Lieve | Edith Marianne | 61 | ----- | 16-09-1946 | Amsterdam | 07-04-2008 | ----- | ----- |
| 1508105 | Bange - van Schagen | Elisabeth Lena Bep | 90 | Haarlem | 05-12-1917 | Hoofddorp | 07-04-2008 | crem | † 03-12-1992 Wim Bange |
| 1608059 | Bank - Strengman | Gerda Geertruida Margaretha Maria | 55 | ----- | 25-02-1953 | Wormer | 17-04-2008 | begr | Peter Bank |
| 1608180 | Beekmans - Meulenbroek | Johanna Maria Iganatio Joep | 74 | Zaandam | 07-10-1933 | Amsterdam | 17-04-2008 | crem | J.R. Hans Beekmans |
| 1508049 | Bekink | Willem Gerard Ferdinand | 89 | Blitar Ned.Indie | 29-03-1919 | Den Haag | 09-04-2008 | crem | Elizabeth Badon Ghijben |
| 1508097 | Bekker - Velmans | Gertruda Aldegonda Hubertina Truus | 103 | Venlo | 01-06-1904 | Haarlem | 04-04-2008 | crem | † Theodorus Wilhelmus Bekker |
| 1608098 | Beld van den - Reinders | Hermina Antonia Hermien | 86 | ----- | 18-12-1921 | Loenen | 15-04-2008 | begr | † 02-01-1975 Antoon Paul van den Beld |
| 1608114 | Benjamins - van de Polder | Jacomina Jasperina | 84 | Maassluis | 09-07-1923 | Zutphen | 17-04-2008 | begr | † 2004 Mozes Benjamins |
| 1508191 | Berkel van | Ge | 86 | ----- | ----- | Malgrat Spanje | 04-04-2008 | crem | Ans Hessels |
| 1608152 | Berkel van - Uitermark | Helena Johanna Maria | 87 | Heemstede | 10-12-1920 | Haarlem | 11-04-2008 | crem | † Petrus Nicolaas van Berkel |
| 1508112 | Beunder - Bakker | Siebrigje Siep | 92 | Langweer | 05-04-1916 | Hoorn | 05-04-2008 | crem | † Dirk Beunder e/w/v † Jan Westerveld |
| 1608074 | Biemond | Cornelis Kees | 84 | Bleiswijk | 16-06-1923 | Emmeloord | 16-04-2008 | begr | T. Louwerse |
| 1608093 | Bijl | Selma Louise | 46 | Hilversum | 06-06-1961 | Apeldoorn | 14-04-2008 | begr | ----- |
| 1508074 | Blijderveen van | Andries Andre | 49 | ----- | ----- | Tiel | 11-04-2008 | begr | ----- |
| 1508085 | Blijenberg | Grietje | 76 | ----- | 10-12-1931 | Akersloot | 01-04-2008 | begr | ----- |
| 1608170 | Bloedjes | Engel | 56 | ----- | 02-02-1952 | Heemskerk | 15-04-2008 | crem | ----- |
| 1508169 | Blokker - Dil | Geertje | 90 | Akersloot | 02-03-1918 | Akersloot | 06-04-2008 | crem | † Pieter Blokker |
| 1608151 | Blom - van Duijvenbode | Gerritje Gerrie | 69 | ----- | 06-08-1938 | IJmuiden | 13-04-2008 | crem | Dirk Blom |
| 1508161 | Bloodhoofd | Johan | 85 | ----- | 15-09-1922 | Bergen | 01-04-2008 | begr | M.G. Kramer |
| 1608166 | Bodewes | Hendrika Petronella Henny | 67 | Amsterdam | 25-05-1940 | Cape Town Zuid Afrika | 11-04-2008 | crem | ----- |
| 1508150 | Boer de | Cornelis | 76 | ----- | 18-09-1931 | Enkhuizen | 07-04-2008 | crem | Trijnie Pijpstra |
| 1608022 | Boer de - Kranenburg | Duifje | 84 | ----- | ----- | Zaanstad | 12-04-2008 | crem | † Cor de Boer |
| 1608135 | Boerdijk | Johannes Jacobus Jan | 75 | Harenkarspel | 12-03-1933 | Alkmaar | 12-04-2008 | crem | Willy |
| 1508052 | Boers | Maarten | 72 | Rijswijk | 08-01-1936 | Cromvoirt | 04-04-2008 | crem | W.S.J.Nieuwpoort |
| 1508106 | Boersma | Heine Henk | 79 | ----- | 22-08-1928 | Haarlem | 07-04-2008 | crem | Ans Schaap |
| 1608048 | Boes | Jan | 73 | Zaandam | 17-02-1935 | Zaandam | 15-04-2008 | begr | Laura van den Berg |
| 1608020 | Bogaert van den | Tiny Poatje | 71 | ----- | ----- | Den Bosch | 12-04-2008 | begr | Marietje Ender |
| 1508040 | Bokma - Tiekstra | Wieke | 91 | Welsrijp | 28-06-1916 | Alkmaar | 07-04-2008 | begr | † 12-11-1983 Rein Bokma |
| 1608144 | Booij | Petrus Jacobus | 85 | ----- | ----- | IJmuiden | 12-04-2008 | begr | M.A. Schmeckenbecher |
| 1508120 | Boom | Evert Jan Etie | 62 | Beekbergen | 08-02-1946 | Beekbergen | 05-04-2008 | begr | Hanny Langenbach |
| 1508062 | Boom - Veen | Johanna Hilde Joke | 78 | ----- | 17-05-1929 | crem Schagen | 09-04-2008 | crem | † 03-09-1999 Octave Jan Boom |
| 1508042 | Boon van der - van Slingerlandt | Johanna Christina Joke | 80 | Padang | 02-05-1927 | Voorschoten | 07-04-2008 | crem | J.van der Boon e/w/v † W.A. Hiddema |
| 1608076 | Boonstra - Wijnbeek | Geertruida Antoinette Trudy | 74 | Amersfoort | 30-09-1933 | Leidschendam | 10-04-2008 | crem | Otto Boonstra |
| 1608132 | Boots | Petronella Josephina Maria Nelleke | 54 | Alkmaar | 25-03-1954 | Alkmaar | 13-04-2008 | crem | ----- |
| 1508202 | Boots | Pieter | 67 | ----- | 23-03-1941 | Badhoevedorp | 03-04-2008 | crem | ----- |
| 1508041 | Borchardt - Steggerda | Kiek | --- | ----- | ----- | Naarden | 06-04-2008 | crem | † G.F.M. Borchardt |
| 1508083 | Bos | Arie | 86 | ----- | 16-07-1921 | Beverwijk | 04-04-2008 | crem | Rie Visser |
| 1608179 | Bosch | Maurits Willy | 92 | Sloten | 02-03-1916 | Haarlem | 16-04-2008 | crem | Mimi van Lelyveld e/w/v † 06-04-1987 Maria Westerveld |
| 1608013 | Botermans - Zegveld | Martha Addekina | 64 | Renkum | 18-10-1943 | Leiden | 11-04-2008 | crem | † 20-10-2007 Cor Botermans |
| 1608018 | Bouma - Wijnja | Hinke | 101 | Nijhuizum | 27-08-1906 | Heerenveen | 12-04-2008 | begr | † 07-01-1996 Rink Anne Bouma |
| 1508088 | Braaksma - Dijkstra | Grietje | 80 | Ternaard | 19-10-1927 | Heemskerk | 06-04-2008 | begr | Ids Braaksma |
| 1508200 | Breij | Hendrikus Jacobus Henk | 91 | Bussum | 09-10-1916 | Hoofddorp | 04-04-2008 | begr | † Gezina Maria Brockhoff |
| 1508046 | Brinkman | Alida Cornelia Frederika Elly | 86 | Madan | 25-04-1921 | Tilburg | 08-04-2008 | crem | † 04-12-2007 l/p/v D.E.Ch. Wekker e/w/v † 23-02-1993 A.G.M. Mater |
| 1608148 | Broers | Cees | 46 | Haarlem | 11-10-1961 | Wijk bij Duurstede | 14-04-2008 | ----- | Grace |
| 1608183 | Brouwer | Albertus Johannes | 86 | ----- | 25-06-1921 | Aalsmeer | 17-04-2008 | crem | A.M.S. Vleeskens |
| 1608156 | Bruin | Nicolaas Johannes Nic | 71 | ----- | ----- | Heemskerk | 12-04-2008 | begr | ----- |
| 1508195 | Brusse - Stoop | Anne - Marie | 55 | ----- | 21-03-1953 | Nieuw Vennep | 10-04-2008 | crem | Peter Brusse |
| 1508139 | Buis | Joannes Petrus Jan | 62 | ----- | 21-04-1945 | Spierdijk | 05-04-2008 | begr | ----- |
| 1608111 | Buitenhuis | Jacob | 86 | ----- | ----- | Beekbergen | 16-04-2008 | crem | T. de Graaf |
| 1508123 | Buitenhuis - van den Bold | Beelke Everdina | 80 | ----- | ----- | Apeldoorn | 08-04-2008 | begr | † 24-10-1999 Allart Buitenhuis |
| 1608084 | Chardon - van der Lely | Maria | 81 | Maasland | 29-08-1926 | Woerden | 15-04-2008 | begr | † 09-04-2005 Elias Hendrik Chardon |
| 1608032 | Cazius - Ras | Christine Albertine | 91 | ----- | 22-07-1916 | Maarn | 11-04-2008 | begr | ----- |
| 1508070 | Cerfontain | Hans | 79 | Amsterdam | 03-03-1929 | Amsterdam | 08-04-2008 | crem | ----- |
| 1508159 | Commandeur - de Boer | Lia | 59 | Ursem | 04-08-1948 | Wognum | 10-04-2008 | begr | Hans Commandeur |
| 1508140 | Commandeur - Deen | Margaretha Elisabeth Gre | 77 | Andijk | 22-04-1930 | Andijk | 04-04-2008 | begr | Jan Commandeur |
| 1508147 | Commandeur - Hoogland | Anna Adriana Annie | 83 | ----- | ----- | Lutjebroek | 06-04-2008 | begr | † Petrus Nicolaas Commandeur |
| 1608024 | Cremers | Joseph Martinus Maria Martin | 70 | Melick en Herkenbosch | 23-01-1938 | Bergen | 13-04-2008 | ----- | Ria Schilder |
| 1508114 | Dam van | Cornelis Cees | 80 | Loenersloot | 17-01-1928 | Zaandam | 05-04-2008 | begr | † 26-09-2007 Maria Juzijna van der Vliet |
| 1608010 | Deen - Bakker | Martha Maria | 94 | ----- | 08-03-1914 | Hoorn | 10-04-2008 | crem | † Johannes Deen |
| 1608058 | Dekkers | Henricus Cornelis Henk | 76 | ----- | ----- | Wijk aan Zee | 12-04-2008 | begr | Gre van Vlissingen |
| 1608094 | Denekamp | Hendrik Marinus | 96 | ----- | ----- | Beekbergen | 15-04-2008 | begr | T.Kuiper |
| 1608043 | Die van | Piet | 74 | Den Haag | 23-01-1934 | † Clapiers // Veenendaal | 10-04-2008 | begr | Nel Bakker |
| 1608109 | Diestelhof - Wagenaar | Carolina Lien | 75 | ----- | ----- | Apeldoorn | 16-04-2008 | begr | † Herman Diestelhof |
| 1508064 | Dijkman - Kat | Grietje Gre | 89 | Zaandam | 08-04-1919 | Koog a/d Zaan | 10-04-2008 | crem | † Jan Dijkman |
| 1508092 | Dijkhuizen | Ferdinand | 78 | Bierum | 22-07-1929 | Heemskerk | 08-04-2008 | crem | † Rika Dijk |
| 1608039 | Dijssel van den | Jan | 71 | Utrecht | 10-01-1937 | Alkmaar | 13-04-2008 | begr | ----- |
| 1508007 | Dik | Dirk Hendrik | 76 | Amsterdam | 04-06-1931 | Amsterdam | 05-04-2008 | begr | Annechien Mostert |
| 1508201 | Dinkgreve - Ottenhof | Johanna Cornelia Maria Jo | 97 | ----- | 04-03-1911 | Badhoevedorp | 02-04-2008 | begr | † Coenraad Nicolaas Dinkgreve |
| 1608128 | Docter - Bleeker | Duifje | 100 | ----- | 10-07-1907 | Castricum | 13-04-2008 | crem | † Hendrik Docter |
| 1608056 | Does van der | Maria Margaretha Ria | 59 | ----- | 02-02-1949 | Beverwijk | 11-04-2008 | crem | ----- |
| 1608119 | Doodeman - Huisman | Aafje | 91 | ----- | 25-02-1917 | Wognum | 18-04-2008 | begr | † Ben Doodeman |
| 1608127 | Doppenberg - Anisimowa | Olga Wiktorowna | 56 | Moskou | 28-06-1951 | Alkmaar | 11-04-2008 | begr | Leo Doppenberg |
| 1608067 | Driel van | Bastiaan Jan | 83 | Nieuw Lekkerland | 04-04-1925 | Hilversum | 17-04-2008 | begr | ----- |
| 1508160 | Druyven | Joop | 88 | ----- | ----- | Groet | 04-04-2008 | crem | ----- |
| 1508104 | Duijn van - Visser | Karin | 49 | ----- | ----- | IJmuiden | 07-04-2008 | crem | Cor van Duijn |
| 1608052 | Duivenvoorden - Nulkes | Miep | 75 | ----- | ----- | Noordwijkerhout | 15-04-2008 | begr | Joop Duivenvoorden |
| 1508018 | Dukker | Rick Paul | 49 | ----- | 13-03-1959 | Amsterdam | 05-04-2008 | crem | ----- |
| 1508006 | Eijgenraam - Brinkman | Clazina Cornelia | 95 | Vlaardingen | 28-01-1913 | Naaldwijk | 04-04-2008 | begr | † 26-02-1998 Frans Eijgenraam |
| 1508058 | Eijlders - Deken | Tina | -- | ----- | ----- | El Campello Spanje | 05-04-2008 | w | ----- |
| 1508117 | Ernsting | Gerhard Harry | 63 | ---- | 23-01-1945 | Zuidoost Beemster | 31-03-2008 | begr | ----- |
| 1608019 | Erven van - Geloudemans | Jeanne | 93 | ---- | ----- | Tilburg | 12-04-2008 | begr | † Frans van Erven |
| 1608025 | Exalto - van den Berg | Geerdina Cornelia | 85 | Dinteloord | 06-08-1922 | Haarlem | 12-04-2008 | crem | Henk Exalto |
| 1508060 | Fenenga | Aukje Angela | 97 | Amsterdam | 22-11-1910 | Bergen | 10-04-2008 | begr | ----- |
| 1608045 | Flikweert | Cornelis Pieter | 88 | Nieuwerkerk | 23-02-1920 | Haarlem | 14-04-2008 | begr | † Adriana Jozina Bal |
| 1508020 | Fokkens | Jacob Jan | 87 | Wassenaar | 20-02-1921 | Delft | 06-04-2008 | crem | H.A. Kortekaas |
| 1608071 | Franken sr. | J.Th. | 78 | Rotterdam | 03-08-1929 | Hoogeveen | 13-04-2008 | crem | Ien Tas |
| 1608053 | Frans | Ernst | 76 | Amsterdam | 23-07-1931 | Diemen | 15-04-2008 | crem | ----- |
| 1508132 | Fremouw | Alissa | 17 | ----- | ----- | Apeldoorn | 08-04-2008 | crem | ----- |
| 1508119 | Geffen van - Dolstra | Gezina Wilhelmina Sientje | 79 | ----- | ----- | Purmerend | 07-04-2008 | crem | † Jan van Geffen |
| 1608137 | Genet | Annie | 99 | ----- | ----- | Egmond aan Zee | 16-04-2008 | begr | ----- |
| 1508143 | Gieling - Driessen | Maria Helena | 86 | Schinveld | 24-09-1921 | Hoorn | 04-04-2008 | begr | † 1995 Theodorus Gieling |
| 1508056 | Gijp van der | Jozina Geertruida | 86 | Ridderkerk | 29-09-1921 | Roosendaal | 09-04-2008 | w | ----- |
| 1608172 | Glas | Ton Antonius Margaretha | 70 | ----- | ----- | Haarlem | 16-04-2008 | crem | Hennie Rutte |
| 1508084 | Glorie | Cornelis Maria Cor | 78 | ----- | 07-12-1929 | Heemskerk | 05-04-2008 | begr | Gre Pepping |
| 1508196 | Gool van | Abraham Bram | 69 | ----- | ----- | IJmuiden | 10-04-2008 | crem | Tilly Visser |
| 1608097 | Gorselink - van Werven | Evertje Eef | 89 | ----- | ----- | Heerde | 16-04-2008 | crem | † Henk Gorselink |
| 1608157 | Grapendaal - Markx | Regina Gien | 78 | ----- | 24-10-1929 | Beverwijk | 12-04-2008 | crem | † Johanna Grapendaal |
| 1608063 | Greeve | Willem Robert Pim | 80 | Den Haag | 10-04-1928 | Wassenaar | 17-04-2008 | crem | Mieke Dommers |
| 1508045 | Greve - Slooten | Marie Rie | 86 | ----- | 28-09-1921 | Westzaan | 08-04-2008 | crem | † Reindert Greve |
| 1608033 | Griffioen | Hendrik Jan Henk | 88 | Diemen | 29-06-1919 | Amsterdam | 09-04-2008 | crem | ----- |
| 1508173 | Groeneveld - Smelik | Hanna | 81 | ----- | ----- | Groet | 06-04-2008 | begr | Marius Groeneveld |
| 1508180 | Groot | Jayce Lee | 0 | ----- | 01-04-2008 | Egmond a/d Hoef | 09-04-2008 | crem | ----- |
| 1608028 | Groot de | Gerard | 84 | ----- | 01-03-1924 | Egmond aan Zee | 13-04-2008 | begr | † Tiny Kroon |
| 1608153 | Groot de | Jacobus Cornelis Jaap | 54 | ----- | 26-07-1953 | Hillegom | 12-04-2008 | begr | Ineke Hofman |
| 1508153 | Grooteman | Johannes Petrus Joop | 76 | Bergen | 31-01-1932 | Medemblik | 08-04-2008 | crem | Wil Ruijter |
| 1608038 | Haakman - Schouten | Marry | 62 | Wervershoof | 15-08-1945 | Wervershoof | 14-04-2008 | begr | T.M.Haakman |
| 1608131 | Habiecht | Hendrik | 88 | ----- | ----- | Alkmaar | 12-04-2008 | crem | Cornelia Otter |
| 1508122 | Hagen - Boevenbrink | Gerardina Theodora Dien | 76 | Twello | 26-02-1932 | Apeldoorn | 08-04-2008 | begr | † 28-12-1992 Ben Hagen |
| 1608085 | Hamerling - Flink | Aaltje Anna | 88 | Nieuweschans | 15-11-1919 | Ede | 17-04-2008 | crem | † 06-09-1990 Philippus Johannes Carel Hamerling |
| 1608030 | Hanlo | Patrick Winfried | 49 | Eindhoven | 25-07-1958 | IJsselmeer | 12-04-2008 | begr | Els Ploeger |
| 1608103 | Harberts | Hermanus Gerardus | 72 | ----- | 17-07-1935 | Winkel | 17-04-2008 | begr | ----- |
| 1608072 | Harkema - Pietersma | Wiepk | 95 | Nijemirdum | 23-11-1912 | Balk | 16-04-2008 | begr | † 17-05-1999 Eise Harkema |
| 1608160 | Heemskerk | Johanna Maria Helena | 88 | ----- | 18-03-1920 | Heemstede | 13-04-2008 | begr | ----- |
| 1608178 | Heerden van - van Doornik | Carla | ---- | ----- | ----- | Haarlem | 14-04-2008 | crem | ----- |
| 1508163 | Heerwaarden van | Cornelis | 87 | De Koog Texel | 18-07-1920 | Bergen | 04-04-2008 | begr | † 1992 E.P.M. van den Berg |
| 1508176 | Heibloem | Jules | 83 | ----- | ----- | Heerhugowaard | 06-04-2008 | begr | Bep van Zalen |
| 1608079 | Heide van der - Hoogerwaard | Marijke Wilhelmina | 57 | ----- | ----- | Rotterdam | 17-04-2008 | crem | Ben van der Heide |
| 1508016 | Heijnen | Gerard | 45 | Zaandam | 18-03-1963 | Zaandijk | 07-04-2008 | begr | Nel Opdam |
| 1508198 | Heijnis - de Neef | Adriana Pieternella Jeanne | 92 | Dinteloord | 21-02-1916 | Badhoevedorp | 29-03-2008 | crem | † IJsbrand Adrianus Heijnis |
| 1508146 | Heining | Gerard | 77 | Ermelo | 05-09-1930 | Hoorn | 06-04-2008 | begr | ----- |
| 1508170 | Helm van der | Bernardus Hendricus Maria | 93 | ----- | 25-07-1914 | Bergen | 06-04-2008 | begr | F.G.M. Lelygraaf |
| 1508090 | Hendriks | Gerardus Cornelis | 62 | ----- | ----- | Heemskerk | 07-04-2008 | crem | Joke |
| 1508077 | Hendriks - Smits | Annie Johanna Wilhelmina Maria | 80 | Duiven | 19-05-1927 | Zevenaar | 09-04-2008 | begr | Jan Hendriks |
| 1508076 | Hendriksen - de Reus | Coba | 72 | Westervoort | 10-03-1936 | Arnhem | 09-04-2008 | begr | † Cor Hendriksen |
| 1608017 | Hengel van | Bas | 38 | ----- | 14-07-1969 | Haren | 11-04-2008 | begr | ----- |
| 1508022 | Heystee | Antonius Petrus Johannes | 90 | Helmond | 07-10-1917 | Velp | 05-04-2008 | begr | E.G. Huion |
| 1508148 | Hilgen - Hinnen | Gretha Carla Johanna | 74 | Amsterdam | 21-03-1933 | Amsterdam | 04-04-2008 | crem | Dick Hilgen |
| 1608070 | Hilverdink | Henriette Maria Jacqueline Jet | 46 | ----- | 22-04-1961 | Harderwijk | 15-04-2008 | begr | ----- |
| 1508129 | Hoek - Hop | Geertje | 80 | ----- | ----- | Hierden | 09-04-2008 | begr | G.L.Hoek |
| 1508063 | Hofman - Baars | Theodora Johanna Maria | 67 | ----- | 19-04-1940 | Candelaria Tenerife | 10-04-2008 | begr | Henk Hofman |
| 1508030 | Hogenhuis | Henri H.L.J. | 77 | Roermond | 03-08-1930 | Kanne Belgie | 06-04-2008 | ----- | ----- |
| 1608143 | Homan | Geert | 70 | ----- | 20-06-1937 | IJmuiden | 10-04-2008 | begr | † Tonny Muller |
| 1508102 | Hoogenstein - van Balen | Alida Jacoba Aad | 93 | ----- | ----- | Haarlem | 04-04-2008 | crem | † Theo Hoogenstein e/w/v † Jaap Smit |
| 1508145 | Houtlosser | Jan | 61 | ----- | ----- | Hoorn | 06-04-2008 | crem | Marianne van Erp |
| 1608176 | Huber - Aschmoneit | Louise Sophie Lous | 80 | Kota Radja | 27-09-1927 | Bloemendaal | 15-04-2008 | crem | Fer Huber |
| 1508128 | Huisman - Hurenkamp | Maria Henrica Marie | 84 | Klarenbeek | 16-07-1923 | Beekbergen | 09-04-2008 | begr | † Cor Huisman |
| 1508189 | Hulst van der - Hilberts | Jacoba | 87 | Emmen | 30-09-1920 | Haarlem | 05-04-2008 | crem | † Johannes Petrus van der Hulst |
| 1508075 | Hurk van den - van Sunten | Joke | 85 | ----- | 08-02-1923 | Horssen | 10-04-2008 | begr | † Thijs van den Hurk |
| 1608092 | Jager - Vos | Gerrie | 80 | ----- | 01-03-1928 | Apeldoorn | 15-04-2008 | crem | † 31-05-2007 Jan Jager |
| 1508078 | Jager de | Ad | 69 | ----- | ----- | Nijmegen | 09-04-2008 | begr | † Thea Smits |
| 1608113 | Jahn | Hans Reinhold | 87 | Malang v.Ned.Ind. | 26-04-1920 | Apeldoorn | 16-04-2008 | crem | H.J.Kolk |
| 1608001 | Jansen | Barend Rijk Jan Ben | 70 | ----- | 30-06-1937 | Apeldoorn | 11-04-2008 | begr | ----- |
| 1608184 | Janssen | Willem Wim | 88 | Brunssum | 23-11-1919 | Hoofddorp | 15-04-2008 | begr | † Ida Francina Galjaart |
| 1508104 | Jong de | Bernardus Joannes Ben | 90 | Rotterdam | 01-04-1918 | Heemstede | 06-04-2008 | crem | J.H. Eugelink |
| 1508087 | Jong de | Teunis | 84 | Harenkarspel | 08-09-1923 | Heemskerk | 05-04-2008 | crem | G. Schoppen |
| 1608012 | Jong de - Nijman | Johanna Jo | 89 | Rotterdam | 23-09-1918 | Den Haag | 10-04-2008 | begr | C.G.de Jong |
| 1608158 | Jong de - Slot | Margje Elisabeth Marga | 65 | Deventer | 26-03-1943 | Beverwijk | 11-04-2008 | begr | † Jan de Jong |
| 1608124 | Jongejan | Dirk | 81 | Wijdenes | 06-04-1927 | Alkmaar | 11-04-2008 | begr | † Ella Willemijntje Croes |
| 1508051 | Jongen | Roel | 87 | ----- | 13-02-1921 | Amstelveen | 06-04-2008 | crem | Anna Hardenberg |
| 1608077 | Jonker | Ummigje Ems | 89 | Rotterdam | 26-09-1918 | Dieren | 13-04-2008 | ----- | ----- |
| 1608046 | Jonker - van Kesteren | Helena Leni | 48 | ------ | 17-04-1959 | Woerden | 14-04-2008 | begr | Gertjan Jonker |
| 1608089 | Jonkman | Co | 78 | ----- | ----- | Oosthuizen | 14-04-2008 | begr | † 09-03-1996 Alie van Dijk |
| 1508197 | Kamminga - Giesbergen | Pieternella Nel | 87 | ----- | 14-05-1920 | Haarlem | 10-04-2008 | crem | Jaap Kamminga |
| 1508130 | Kevelam | Gerrit | 93 | ----- | ----- | Harderwijk | 09-04-2008 | begr | † 09-10-2007 Gerritje van Bijsterem |
| 1608123 | Kieft - Rus | Cornelia | 79 | Alkmaar | 28-11-1928 | Alkmaar | 12-04-2008 | crem | † Pieter H. Kieft |
| 1608145 | Kirschbaum - Zur Kleinsmiede | Jeane Henny | 87 | Winterswijk | 15-08-1920 | Hoofddorp | 06-04-2008 | begr | C.R. Kirschbaum |
| 1608171 | Kist de Ruyter | Franciscus Anthonius Frans | 84 | ----- | 08-02-1924 | IJmuiden | 12-04-2008 | crem | E.F. van Teeffelen |
| 1608117 | Klarenbeek | Koos | 64 | ----- | 11-04-1944 | Bovenkarspel | 17-04-2008 | crem | Tiny de Boer |
| 1508199 | Klaver | Petrus Cornelis Johannes Peter | 64 | ----- | 27-03-1944 | Badhoevedorp | 04-04-2008 | begr | Carry |
| 1608090 | Kleij van der - Veenstra | Jannie | 81 | ----- | ----- | Purmerend | 14-04-2008 | crem | ----- |
| 1508017 | Klein | Christina Hendrika | 81 | ----- | ----- | Velsen Zuid | 30-03-2008 | begr | ----- |
| 1508094 | Klein - Woltjer | Annegiena Klasiena Annie | 92 | Groningen | 13-05-1915 | Driehuis | 09-04-2008 | crem | * Wijk aan Zee 1911 † 1985 Leendert Hendrik Klein |
| 1508014 | Kleiss - Tijssen | Jobje Jo | 89 | Zaandam | 29-11-1918 | Zaandam | 06-04-2008 | crem | † Co Kleiss |
| 1608009 | Klok | Thijs | 91 | Oostzaan | 18-08-1916 | Oostzaan | 11-04-2008 | begr | G. van Berge |
| 1608118 | Klomp - Purmer | Elisabeth Bets | 84 | Aartswoud | 18-09-1923 | Spanbroek | 18-04-2008 | crem | † Cornelis Klomp |
| 1608078 | Klootwijk | Cornelis Kees | 59 | ----- | ----- | Papendrecht | 16-04-2008 | begr | Margreet Venekamp |
| 1508025 | Knijnenberg | Jan | 52 | Zaandam | 16-09-1955 | Amsterdam | 07-04-2008 | crem | Yolanda Stolp |
| 1508137 | Knol | Theodorus Cornelis Jozef Theo | 81 | Midwoud | 30-03-1927 | Nibbixwoud | 05-04-2008 | begr | Toos Commandeur |
| 1508162 | Koedijker - Bakker | Nel | 78 | Alkmaar | 20-09-1929 | Koedijk | 05-04-2008 | crem | Piet Koedijker |
| 1508050 | Koeman sr. | Nicolaas Petrus Anthonie Maria Nico | 81 | Leeuwarden | 24-02-1927 | Den Haag | 08-04-2008 | begr | † Richarda Aleida Gijsbertha de Jong |
| 1508115 | Konijn - van Gelderen | Maria Geertruida Rie | 81 | Wijdewormer | 03-02-1927 | Purmerend | 06-04-2008 | crem | Jan Konijn |
| 1608133 | Koning | Johannes Petrus Anthonius | 76 | ----- | 17-06-1931 | Noord Beemster | 14-04-2008 | begr | Riet van Stralen |
| 1508111 | Koning | Matheus Petrus Thijs | 88 | Zuid Schermer | 30-11-1919 | Zuid Schermer | 05-04-2008 | begr | Miets Pepping |
| 1608138 | Koning - Keijzer | Hendrika Cornelia | 81 | Schagen | 26-06-1926 | Schagen | 15-04-2008 | crem | † 04-04-1992 A.J.Koning |
| 1508053 | Koopmann | Edzard William | 65 | Den Haag | 06-03-1943 | Den Haag | 02-04-2008 | begr | ----- |
| 1608108 | Kooten van - Roos | Dina | 80 | ----- | ----- | Apeldoorn | 16-04-2008 | crem | † H. van Kooten e/w/v † J.B.G. Elich |
| 1508001 | Korssen - Peereboom | Sieska Cis | 74 | Heerhugowaard | 02-05-1933 | Zaandam | 04-04-2008 | crem | † Jaap Korssen |
| 1608102 | Kouffeld | Gerrit | 88 | ----- | ----- | Vaassen | 16-04-2008 | begr | C. van Lohuizen |
| 1608087 | Kout - Schotvanger | Maria Rie | 88 | ----- | 23-04-1919 | Purmerend | 11-04-2008 | crem | † Klaas Cornelis Kout |
| 1508028 | Kranendonk | Willem | 84 | Assendelft | 26-04-1923 | Krommenie | 06-04-2008 | crem | Mies Kok |
| 1508012 | Kriegenbergh von | Eveline | 94 | ----- | ----- | Zaandam | 05-04-2008 | begr | † Frederik Hendrik Timomor e/w/v † Max Ferdinand Bernecker |
| 1508071 | Kroes | Gerardus | 79 | Amsterdam | 22-03-1929 | Castricum | 09-04-2008 | begr | G.M.Verhulst e/w/v † Theresia Geertruida Maria Mul |
| 1608021 | Krom de - Vugs | Jeanne | 82 | Enschot | 07-05-1925 | Tilburg | 12-04-2008 | begr | † 15-06-1999 Frans de Krom |
| 1508188 | Kroskinski | Cornelis Johannes Kees | 73 | ----- | 31-08-1934 | Velserbroek | 08-04-2008 | crem | G.R. Lia de Keulenaar |
| 1508166 | Kruisman | Pieter Frederik | 79 | ----- | 10-12-1928 | Alkmaar | 08-04-2008 | crem | † Alie Overberg |
